معرفی
المنت های RF واتمتر ساخت BIRD آمریکا
المنت های RF واتمتر ساخت BIRD آمریکا
المنت های وات متر BIRD 43 در باند فرکانسی مختلف
WATTMETER BIRD ELEMENT | ||||
condition | WATT | FREQUNCY | MODEL | |
USED | 100W | 2-30MHz | 100H | |
USED | 50W | 2-30MHz | 50H | |
USED | 10W | 25-60MHz | 10A | |
NEW | 50W | 25-60MHz | 50A | |
NEW | 250W | 50-125MHz | 250B | |
USED | 50W | 50-125MHz | 50B | |
USED | 100W | 100-250MHz | 100C | |
NEW | 10W | 100-250MHz | 10C | |
NEW | 250W | 200-500MHz | 250D | |
NEW | 50W | 440-960MHz | 4308-1 | |
NEW | 40W | 400-800 | 100E | |
NEW | 5W | 400-960 | DPM-5E | |
USED | 25W | 400-1000MHz | 25E | |
NEW | 1000W | 400-1000MHz | 100E | |
USED | 10W | 400-1000MHz | 10E | |
USED | 5W | 400-1000MHz | ||
USED | 1W | 1.1-1.8G | 1K | |
USED | 100W | 1.1-1.8G | 100K | |
USED | 2.5W | 1.7-2.2G | 2.5L | |
USED | 100W | 1.8-2.3G | 4410-16 |
فروشگاه اینترنتی شاهکار الکترونیک
معرفی سازنده ها و برندهای تجهیزات اندازه گیری الکترونیک و مخابرات